Der Profi für die Walzenbearbeitung!
Die RM 800S wurde speziell für die Fertigung von Schneid- und Prägewalzen mit einem Durchmesser von 40 bis 320 mm entwickelt. Sie zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität bei der Auswahl der Werkstücke aus.
Der in X-Richtung stufenlos verstellbare Reitstock - Gegenlager - läßt das Einspannen von Walzen von bis zu 820 mm zwischen den Spitzen zu und ermöglicht dadurch eine Bearbeitung auf dem Ballen von bis zu 720 mm. Der Aufbau wurde so konstruiert, dass die Walzen mit einem Kran in die Maschine geladen werden können
Ein Portalaufbau aus Granit, hochpräzise Führungsachsen sowie zahlreiche weitere Ausstattungsmerkmale sorgen dafür, dass keine Kontur „aus der Form“ gerät. Die Maschine ist mit dem 3-D-Ausgabeprogramm LDRIVER von LANG ausgestattet, das eine komfortable Programmierung der Fräsbahnen ermöglicht. Mit Verfahrgeschwindigkeiten (Vorschub und Eilgang) in X-, Z-Achse von 30m/min, einer (Rund) A-Achse von max. 30 U/min und einer Beschleunigung in X- und Z-Achse von max. 10 m/s² ist überdies eine hochwirtschafliche Bearbeitung gewährleistet.
Optionen
Arbeitsbereich (XxZ) | [mm] | 720 x 250 | |
Arbeitsbereich (Y)bei RM 800S/Y | [mm] | ±15 (0,59'') (optional) | |
Walzendurchmesser | [mm] | 40 - 320 | |
Ballenlänge max. | [mm] | 720 | |
Zapfendurchmesser max. | [mm] | 100 | |
Vorschub / Eilgang (X/Z) | [m/min] | 30 | |
Vorschub / Eilgang (Y) | [m/min] | 15 | |
Vorschub / Eilgang (A) | [min-1] | 100 | |
Max. Beschleunigung | [m/s²] | 10 | |
Spindeldrehzahl | [U/min] | 5.000 - 60.000 | |
Spindelleistung | [kW] | 1,2 - 10 | |
Max. Zuladung | [kg] | 400 (abhängig von der eingesetzten Rundachse) | |
Außenmaße (BxTxH) | [mm] | 3.000 x 2.030 x 3.000 (118,11'' x 79,92'' x 118,11'') | |
Maschinengewicht | [kg] | 8.000 (RM 800S) | |
Maschinengewicht | [kg] | 8.500 (RM 800S / Y) | |
Steuerungstyp | andronic3060+ | ||
Ausgabesoftware | LDriver | ||
Optionen | |||
4. Achse | |||
Verschiedene Spindeltypen | |||
Kettenwechsler mit bis zu 50 Stationen | |||
Tellerwechsler mit bis zu 45 Stationen | |||
PC-Meßoptik | |||
Laservermessung Blum | |||
Messtaster OMP 40 | |||
LANG Software-Paket CAD & Design | |||
Beobachtungskamerasystem |
Die RM 800S und RM 800S/Y sind einsetzbar in den Bereichen